Ranking FIA (Futures Industry Association)

2010 2009 Mercado Vol. 2010 Vol. 2009 Variación
1 1 Korea Exchange 3.927.956.666 3.748.861.401 4,80%
2 2 CME Group 3.386.986.678 3.080.497.016 9,90%
3 3 Eurex 2.821.502.018 2.642.092.726 6,80%
4 4 NYSE Euronext 2.283.472.810 2.154.742.282 6,00%
5 5 National Stock Exchange of India 2.200.366.650 1.615.790.692 36,20%
6 6 BMF&Bovespa 1.500.444.003 1.413.753.671 6,10%
7 8 Nasdaq OMX 1.295.641.151 1.099.437.223 17,80%
8 7 CBOE Group 1.216.922.087 1.123.505.008 8,30%
9 9 Multi Commodity Exchange of India 1.196.322.051 1.081.813.643 10,60%
10 10 Russia Trading Systems Stock Exchange 1.082.559.225 623.992.363 73,50%
11 12 Zhengzhou Commodity Exchange 406.390.664 495.904.984 -18,10%
12 14 IntercontinentalExchange 381.097.787 328.946.083 15,90%
13 United Stock Exchange of India 352.318.350 125.360.892 181,00%
14 11 Shanguai Futures Exchange 308.239.140 621.898.215 -50,40%
15 13 Dalian Commodity Exchange 289.047.000 403.167.751 -28,30%
16 21 ASX Group 225.353.623 106.385.077 111,80%
17 TMX Group 201.660.687 136.051.028 48,20%
18 15 Osaka Securities Exchange 194.176.001 196.350.279 -1,10%
19 17 Taiwan Futures Exchange 182.995.171 139.792.891 30,90%
20 16 JSE South Africa 166.197.652 169.898.609 -2,20%
21 19 London Metal Exchange 146.597.545 120.258.119 21,90%
22 18 Tokyo Financial Exchange 144.901.960 121.278.095 19,50%
23 20 Hong Kong Exchanges & Clearing 140.493.472 116.054.377 21,10%
24 22 Boston Options Exchange 139.679.281 91.754.121 52,20%
25 23 Tel-Aviv Stock Exchange 98.965.159 80.440.925 23,00%
26 24 London Stock Exchange Group 86.285.501 88.433.932 -2,40%
27 26 Turkish Derivatives Exchange 74.287.630 63.952.177 16,20%
28 28 Singapore Exchange 72.119.650 61.593.687 17,10%
29 25 Mercado Español de Futuros y Opciones Financieros 67.572.131 70.224.176 -3,80%
30 27 Mercado a Término de Rosario 55.000.041 62.046.820 -11,40%

Para más información Futures Industry Association

© 2010 ROFEX ®. Todos los derechos reservados.
Paraguay 777 - Piso 15 - S2000CVO Rosario

CONTACTO

Tel: +54 +341 5302900 | 0800-888-ROFEX (76339)
Fax: +54 +341 5302906 | info@rofex.com.ar