|
|
|
|
Spread desde 20/04/2012 hasta 20/05/2012 Posición 1: DLR052012 Posición 2: DLR062012 |
|
| Fecha | Ajuste Posición 1 | Ajuste Posición 2 | Spread |
| 18/05/2012 | 4,4700 | 4,5230 | 0,0530 |
| 17/05/2012 | 4,4680 | 4,5190 | 0,0510 |
| 16/05/2012 | 4,4650 | 4,5170 | 0,0520 |
| 15/05/2012 | 4,4690 | 4,5240 | 0,0550 |
| 14/05/2012 | 4,4720 | 4,5220 | 0,0500 |
| 11/05/2012 | 4,4700 | 4,5170 | 0,0470 |
| 10/05/2012 | 4,4670 | 4,5150 | 0,0480 |
| 09/05/2012 | 4,4690 | 4,5200 | 0,0510 |
| 08/05/2012 | 4,4730 | 4,5170 | 0,0440 |
| 07/05/2012 | 4,4670 | 4,5100 | 0,0430 |
| 04/05/2012 | 4,4620 | 4,5050 | 0,0430 |
| 03/05/2012 | 4,4620 | 4,5070 | 0,0450 |
| 02/05/2012 | 4,4660 | 4,5070 | 0,0410 |
| 27/04/2012 | 4,4560 | 4,4970 | 0,0410 |
| 26/04/2012 | 4,4580 | 4,4980 | 0,0400 |
| 25/04/2012 | 4,4530 | 4,4930 | 0,0400 |
| 24/04/2012 | 4,4510 | 4,4900 | 0,0390 |
| 23/04/2012 | 4,4510 | 4,4900 | 0,0390 |
| 20/04/2012 | 4,4490 | 4,4870 | 0,0380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
18/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052012 | 4,4700 | 0,05 |  |
| DLR062012 | 4,5230 | 0,09 |  |
| DLR072012 | 4,5800 | 0,07 |  |
| DLR082012 | 4,6350 | 0,04 |  |
| DLR092012 | 4,6930 | 0,06 |  |
| DLR102012 | 4,7520 | 0,13 |  |
| DLR112012 | 4,8070 | 0,04 |  |
| DLR122012 | 4,8750 | 0,04 |  |
| DLR012013 | 4,9330 | 0,04 |  |
| DLR022013 | 5,0060 | 0,12 |  |
| DLR032013 | 5,0740 | 0,12 |  |
| DLR042013 | 5,1360 | 0,12 |  |
| RFX000000 | 4,4576 | 0,14 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
18/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 341,5 | 0,87 |  |
| ISR072012 | 343,9 | 0,69 |  |
| SOF072012 | 348,8 | 0,57 |  |
| SOY062012 | 516,3 | 2,22 |  |
| SOY062012 | 516,3 | 2,22 |  |
|
|
|
|