| Volatilidades desde 20/04/2012 hasta 20/05/2012 |
| Fecha | Hora | Posición | Tipo | Ejercicio | Cantidad | Prima Real | Subyacente | Volatilidad (%) |
| 11/05/2012 | 16:47 | ISR052012 | Call | 342 | 1 | 3,0 | 338,8 | 13,34 |
| 11/05/2012 | 16:47 | ISR052012 | Call | 342 | 2 | 3,0 | 338,8 | 13,34 |
| 11/05/2012 | 16:47 | ISR052012 | Call | 342 | 1 | 3,0 | 338,8 | 13,34 |
| 11/05/2012 | 17:05 | ISR052012 | Call | 342 | 2 | 3,5 | 338,8 | 14,91 |
| 11/05/2012 | 17:05 | ISR052012 | Call | 342 | 2 | 3,5 | 338,8 | 14,91 |
| 10/05/2012 | 13:44 | ISR052012 | Call | 342 | 3 | 6,9 | 346,2 | 13,01 |
| 08/05/2012 | 13:40 | ISR052012 | Put | 334 | 30 | 1,5 | 344,0 | 13,80 |
| 08/05/2012 | 13:40 | ISR052012 | Put | 338 | 3 | 2,5 | 344,0 | 13,57 |
| 08/05/2012 | 13:40 | ISR052012 | Put | 338 | 17 | 2,5 | 344,0 | 13,57 |
| 08/05/2012 | 13:41 | ISR052012 | Put | 334 | 30 | 1,5 | 344,0 | 13,80 |
| 08/05/2012 | 13:41 | ISR052012 | Put | 338 | 3 | 2,5 | 344,0 | 13,57 |
| 08/05/2012 | 13:41 | ISR052012 | Put | 338 | 17 | 2,5 | 344,0 | 13,57 |
| 08/05/2012 | 17:05 | ISR052012 | Call | 342 | 20 | 5,0 | 343,2 | 11,99 |
| 08/05/2012 | 17:05 | ISR052012 | Call | 342 | 20 | 5,0 | 343,2 | 11,99 |
| 07/05/2012 | 15:16 | ORO102012 | Call | 1.650,0 | 953 | 119,3 | 1.643,20 | 23,07 |
| 07/05/2012 | 15:16 | ORO102012 | Call | 1.815,0 | 953 | 65,8 | 1.643,20 | 24,00 |
| 07/05/2012 | 15:18 | ORO102012 | Call | 1.650,0 | 952 | 119,3 | 1.643,20 | 23,07 |
| 07/05/2012 | 15:18 | ORO102012 | Call | 1.815,0 | 952 | 65,8 | 1.643,20 | 24,00 |
| 07/05/2012 | 15:20 | ORO102012 | Call | 1.650,0 | 952 | 119,3 | 1.643,20 | 23,07 |
| 07/05/2012 | 15:20 | ORO102012 | Call | 1.815,0 | 952 | 65,8 | 1.643,20 | 24,00 |
| 07/05/2012 | 17:22 | ISR112012 | Call | 378 | 1 | 6,5 | 353,4 | 15,71 |
| 07/05/2012 | 17:22 | ISR112012 | Call | 378 | 1 | 6,5 | 353,4 | 15,71 |
| 07/05/2012 | 17:25 | ISR052012 | Put | 334 | 40 | 1,0 | 347,1 | 13,61 |
| 07/05/2012 | 17:26 | ISR052012 | Put | 334 | 40 | 1,0 | 347,1 | 13,61 |
| 03/05/2012 | 11:57 | DLR052012 | Call | 4,21 | 5 | 0,262 | 4,4650 | 16,52 |
| 03/05/2012 | 11:57 | DLR052012 | Call | 4,63 | 5 | 0,007 | 4,4650 | 10,47 |
| 03/05/2012 | 15:01 | ISR052012 | Call | 342 | 2 | 8,9 | 348,0 | 13,57 |
| 03/05/2012 | 16:35 | ISR052012 | Put | 334 | 30 | 1,0 | 348,3 | 13,70 |
| 03/05/2012 | 16:35 | ISR052012 | Put | 338 | 20 | 1,7 | 348,3 | 13,53 |
| 03/05/2012 | 16:35 | ISR052012 | Put | 342 | 18 | 2,8 | 348,3 | 13,53 |
| 03/05/2012 | 16:35 | ISR052012 | Put | 342 | 7 | 2,8 | 348,3 | 13,53 |
| 03/05/2012 | 16:36 | ISR052012 | Put | 334 | 30 | 1,0 | 348,3 | 13,70 |
| 03/05/2012 | 16:36 | ISR052012 | Call | 350 | 20 | 5,0 | 348,3 | 14,47 |
| 03/05/2012 | 16:36 | ISR052012 | Call | 354 | 20 | 3,5 | 348,3 | 14,65 |
| 03/05/2012 | 16:36 | ISR052012 | Call | 358 | 20 | 2,3 | 348,3 | 14,60 |
| 03/05/2012 | 16:37 | ISR052012 | Put | 338 | 20 | 1,7 | 348,3 | 13,53 |
| 03/05/2012 | 16:37 | ISR052012 | Put | 342 | 7 | 2,8 | 348,3 | 13,53 |
| 03/05/2012 | 16:37 | ISR052012 | Put | 342 | 18 | 2,8 | 348,3 | 13,53 |
| 03/05/2012 | 16:38 | ISR052012 | Call | 358 | 20 | 2,3 | 348,3 | 14,60 |
| 03/05/2012 | 16:39 | ISR052012 | Call | 350 | 20 | 5,0 | 348,3 | 14,47 |
| 03/05/2012 | 16:39 | ISR052012 | Call | 354 | 20 | 3,5 | 348,3 | 14,65 |
| 02/05/2012 | 15:41 | ISR052012 | Put | 334 | 20 | 0,8 | 352,2 | 14,71 |
| 02/05/2012 | 15:41 | ISR052012 | Put | 334 | 20 | 0,8 | 352,2 | 14,71 |
| 02/05/2012 | 15:42 | ISR052012 | Put | 334 | 20 | 0,8 | 352,2 | 14,71 |
| 02/05/2012 | 15:42 | ISR052012 | Put | 334 | 20 | 0,8 | 352,2 | 14,71 |
| 02/05/2012 | 15:42 | ISR052012 | Call | 358 | 15 | 3,3 | 352,2 | 13,73 |
| 02/05/2012 | 15:42 | ISR052012 | Call | 358 | 7 | 3,3 | 352,2 | 13,73 |
| 02/05/2012 | 15:42 | ISR052012 | Call | 358 | 3 | 3,3 | 352,2 | 13,73 |
| 02/05/2012 | 15:42 | ISR052012 | Call | 358 | 7 | 3,3 | 352,2 | 13,73 |
| 02/05/2012 | 15:42 | ISR052012 | Call | 358 | 15 | 3,3 | 352,2 | 13,73 |
| 02/05/2012 | 15:42 | ISR052012 | Call | 358 | 3 | 3,3 | 352,2 | 13,73 |
| 02/05/2012 | 15:42 | ISR052012 | Call | 358 | 15 | 3,3 | 352,2 | 13,73 |
| 02/05/2012 | 15:42 | ISR052012 | Call | 358 | 15 | 3,3 | 352,2 | 13,73 |
| 27/04/2012 | 15:44 | ISR052012 | Call | 358 | 12 | 3,6 | 351,5 | 14,21 |
| 27/04/2012 | 15:44 | ISR052012 | Call | 358 | 16 | 3,6 | 351,5 | 14,21 |
| 27/04/2012 | 15:44 | ISR052012 | Call | 358 | 12 | 3,6 | 351,5 | 14,21 |
| 27/04/2012 | 15:44 | ISR052012 | Call | 358 | 12 | 3,6 | 351,5 | 14,21 |
| 27/04/2012 | 15:44 | ISR052012 | Call | 358 | 12 | 3,6 | 351,5 | 14,21 |
| 27/04/2012 | 15:44 | ISR052012 | Call | 358 | 16 | 3,6 | 351,5 | 14,21 |
| 27/04/2012 | 15:45 | ISR052012 | Put | 334 | 11 | 1,0 | 351,5 | 14,35 |
| 27/04/2012 | 15:45 | ISR052012 | Put | 334 | 4 | 1,0 | 351,5 | 14,35 |
| 27/04/2012 | 15:45 | ISR052012 | Put | 334 | 25 | 1,0 | 351,5 | 14,35 |
| 27/04/2012 | 15:45 | ISR052012 | Put | 334 | 11 | 1,0 | 351,5 | 14,35 |
| 27/04/2012 | 15:48 | ISR052012 | Put | 334 | 25 | 1,0 | 351,5 | 14,35 |
| 27/04/2012 | 15:48 | ISR052012 | Put | 334 | 4 | 1,0 | 351,5 | 14,35 |
| 27/04/2012 | 15:50 | ISR052012 | Put | 334 | 30 | 1,0 | 351,7 | 14,46 |
| 27/04/2012 | 15:51 | ISR052012 | Put | 334 | 30 | 1,0 | 351,7 | 14,46 |
| 27/04/2012 | 17:02 | ISR112012 | Put | 334 | 1 | 6,8 | 359,0 | 16,70 |
| 27/04/2012 | 17:02 | ISR112012 | Put | 334 | 2 | 6,8 | 359,0 | 16,70 |
| 27/04/2012 | 17:13 | ISR052012 | Call | 358 | 2 | 4,0 | 352,1 | 14,66 |
| 27/04/2012 | 17:13 | ISR052012 | Call | 358 | 1 | 4,0 | 352,1 | 14,66 |
| 27/04/2012 | 17:15 | ISR052012 | Put | 346 | 2 | 3,9 | 352,1 | 14,84 |
| 26/04/2012 | 12:21 | ISR052012 | Call | 338 | 2 | 13,6 | 349,7 | 13,77 |
| 26/04/2012 | 12:21 | ISR052012 | Call | 338 | 1 | 13,6 | 349,7 | 13,77 |
| 26/04/2012 | 15:12 | ISR052012 | Call | 342 | 1 | 10,7 | 349,7 | 13,80 |
| 25/04/2012 | 13:13 | DLR042012 | Call | 4,21 | 15 | 0,207 | 4,4160 | 18,72 |
| 25/04/2012 | 14:35 | ISR052012 | Call | 358 | 20 | 3,7 | 350,5 | 14,73 |
| 25/04/2012 | 14:35 | ISR052012 | Call | 358 | 20 | 3,7 | 350,5 | 14,73 |
| 25/04/2012 | 14:35 | ISR052012 | Call | 358 | 20 | 3,7 | 350,5 | 14,73 |
| 25/04/2012 | 14:35 | ISR052012 | Call | 358 | 20 | 3,7 | 350,5 | 14,73 |
| 25/04/2012 | 14:59 | ISR112012 | Call | 390 | 17 | 4,9 | 356,5 | 15,53 |
| 25/04/2012 | 17:22 | ISR052012 | Call | 310 | 3 | 40,5 | 350,2 | 21,45 |
| 25/04/2012 | 17:22 | ISR052012 | Call | 330 | 3 | 21,5 | 350,2 | 16,85 |
| 25/04/2012 | 17:29 | ISR052012 | Call | 350 | 1 | 7,4 | 350,2 | 16,00 |
| 24/04/2012 | 14:05 | ISR052012 | Call | 358 | 20 | 3,3 | 348,5 | 15,04 |
| 24/04/2012 | 14:05 | ISR052012 | Call | 358 | 20 | 3,3 | 348,5 | 15,04 |
| 24/04/2012 | 14:06 | ISR052012 | Put | 330 | 40 | 1,0 | 348,5 | 14,24 |
| 24/04/2012 | 14:06 | ISR052012 | Put | 330 | 40 | 1,0 | 348,5 | 14,24 |
| 24/04/2012 | 14:06 | ISR052012 | Call | 358 | 20 | 3,3 | 348,5 | 15,04 |
| 24/04/2012 | 14:06 | ISR052012 | Call | 358 | 20 | 3,3 | 348,5 | 15,04 |
| 24/04/2012 | 15:19 | ISR112012 | Put | 342 | 10 | 10,0 | 357,0 | 16,46 |
| 24/04/2012 | 15:19 | ISR112012 | Call | 378 | 10 | 6,3 | 357,0 | 13,74 |
| 24/04/2012 | 15:30 | ISR112012 | Put | 318 | 20 | 3,5 | 357,0 | 16,54 |
| 24/04/2012 | 15:31 | ISR052012 | Call | 338 | 4 | 13,6 | 349,0 | 14,79 |
| 24/04/2012 | 15:34 | ISR112012 | Put | 318 | 20 | 3,5 | 357,0 | 16,54 |
| 24/04/2012 | 15:40 | ISR052012 | Call | 334 | 3 | 16,8 | 349,0 | 15,18 |
| 24/04/2012 | 15:40 | ISR052012 | Call | 338 | 1 | 13,7 | 349,0 | 15,06 |
| 24/04/2012 | 15:41 | ISR112012 | Put | 318 | 17 | 3,5 | 357,0 | 16,54 |
| 24/04/2012 | 15:42 | ISR112012 | Put | 318 | 20 | 3,5 | 357,0 | 16,54 |
| 24/04/2012 | 17:28 | ISR112012 | Put | 334 | 1 | 8,0 | 356,1 | 17,03 |
| 24/04/2012 | 17:28 | ISR112012 | Put | 334 | 2 | 8,0 | 356,1 | 17,03 |
| 23/04/2012 | 12:08 | ISR052012 | Call | 330 | 1 | 19,5 | 348,0 | 15,82 |
| 23/04/2012 | 12:08 | ISR052012 | Call | 330 | 4 | 19,5 | 348,0 | 15,82 |
| 23/04/2012 | 12:08 | ISR052012 | Call | 334 | 15 | 16,0 | 348,0 | 14,93 |
| 23/04/2012 | 12:08 | ISR052012 | Call | 334 | 10 | 16,0 | 348,0 | 14,93 |
| 23/04/2012 | 12:21 | ISR052012 | Call | 334 | 10 | 15,8 | 347,5 | 15,50 |
| 23/04/2012 | 12:28 | ISR052012 | Call | 334 | 10 | 15,8 | 347,1 | 16,38 |
| 23/04/2012 | 12:34 | ISR052012 | Call | 334 | 11 | 15,6 | 347,0 | 16,03 |
| 23/04/2012 | 12:34 | ISR052012 | Call | 334 | 4 | 15,6 | 347,0 | 16,03 |
| 23/04/2012 | 12:34 | ISR052012 | Call | 334 | 10 | 15,6 | 347,0 | 16,03 |
| 23/04/2012 | 12:34 | ISR052012 | Call | 334 | 10 | 15,6 | 347,0 | 16,03 |
| 23/04/2012 | 12:39 | ISR052012 | Call | 334 | 12 | 15,5 | 346,7 | 16,39 |
| 23/04/2012 | 13:40 | ISR112012 | Put | 330 | 10 | 6,7 | 355,5 | 16,67 |
| 23/04/2012 | 14:21 | DLR102012 | Call | 4,30 | 25 | 0,487 | 4,6800 | 22,58 |
| 23/04/2012 | 14:21 | DLR102012 | Call | 4,73 | 25 | 0,147 | 4,6800 | 13,19 |
| 23/04/2012 | 16:21 | ISR052012 | Call | 334 | 20 | 15,0 | 345,9 | 16,65 |
| 23/04/2012 | 16:21 | ISR052012 | Call | 334 | 20 | 15,0 | 345,9 | 16,65 |
| 23/04/2012 | 16:21 | ISR052012 | Call | 334 | 10 | 15,0 | 345,9 | 16,65 |
| 23/04/2012 | 16:21 | ISR052012 | Call | 334 | 10 | 15,0 | 345,9 | 16,65 |
| 23/04/2012 | 16:21 | ISR052012 | Call | 334 | 12 | 15,0 | 345,9 | 16,65 |
| 23/04/2012 | 16:21 | ISR052012 | Call | 334 | 8 | 15,0 | 345,9 | 16,65 |
| 23/04/2012 | 16:22 | ISR052012 | Put | 330 | 8 | 1,5 | 345,9 | 14,50 |
| 23/04/2012 | 16:22 | ISR052012 | Put | 330 | 10 | 1,5 | 345,9 | 14,50 |
| 23/04/2012 | 16:22 | ISR052012 | Put | 330 | 15 | 1,5 | 345,9 | 14,50 |
| 23/04/2012 | 16:22 | ISR052012 | Put | 330 | 7 | 1,5 | 345,9 | 14,50 |
| 23/04/2012 | 16:22 | ISR052012 | Put | 330 | 7 | 1,5 | 345,9 | 14,50 |
| 23/04/2012 | 16:22 | ISR052012 | Put | 330 | 15 | 1,5 | 345,9 | 14,50 |
| 23/04/2012 | 16:22 | ISR052012 | Put | 330 | 10 | 1,5 | 345,9 | 14,50 |
| 23/04/2012 | 16:22 | ISR052012 | Put | 330 | 8 | 1,5 | 345,9 | 14,50 |
| 20/04/2012 | 12:01 | SOY102012 | Call | 540 | 40 | 14,0 | 496,5 | 20,65 |
| 20/04/2012 | 12:01 | SOY102012 | Call | 540 | 20 | 14,0 | 496,5 | 20,65 |
| 20/04/2012 | 12:02 | SOY102012 | Call | 540 | 24 | 14,0 | 496,5 | 20,65 |
| 20/04/2012 | 14:18 | ISR052012 | Call | 338 | 1 | 11,7 | 346,5 | 14,07 |
| 20/04/2012 | 14:40 | ISR052012 | Call | 338 | 1 | 12,0 | 346,7 | 14,46 |
| 20/04/2012 | 14:41 | ISR052012 | Call | 338 | 10 | 12,0 | 346,7 | 14,46 |
| 20/04/2012 | 14:44 | ISR052012 | Call | 342 | 1 | 9,5 | 346,7 | 14,60 |
| 20/04/2012 | 15:50 | ISR052012 | Call | 346 | 4 | 8,0 | 347,5 | 15,18 |
| 20/04/2012 | 15:58 | ISR052012 | Put | 330 | 29 | 1,2 | 347,5 | 14,04 |
| 20/04/2012 | 15:58 | ISR052012 | Call | 350 | 15 | 6,0 | 347,5 | 14,99 |
| 20/04/2012 | 15:58 | ISR052012 | Call | 350 | 25 | 6,0 | 347,5 | 14,99 |
| 20/04/2012 | 15:58 | ISR052012 | Call | 350 | 15 | 6,0 | 347,5 | 14,99 |
| 20/04/2012 | 15:58 | ISR052012 | Call | 350 | 25 | 6,0 | 347,5 | 14,99 |
| 20/04/2012 | 15:59 | ISR052012 | Put | 330 | 11 | 1,2 | 347,5 | 14,04 |
| 20/04/2012 | 15:59 | ISR052012 | Put | 330 | 29 | 1,2 | 347,5 | 14,04 |
| 20/04/2012 | 15:59 | ISR052012 | Put | 330 | 11 | 1,2 | 347,5 | 14,04 |
| 20/04/2012 | 16:28 | ISR052012 | Call | 358 | 10 | 3,1 | 347,9 | 14,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultimos Ajustes
|
|
|
|
DDF
|
|
18/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| DLR052012 | 4,4700 | 0,05 |  |
| DLR062012 | 4,5230 | 0,09 |  |
| DLR072012 | 4,5800 | 0,07 |  |
| DLR082012 | 4,6350 | 0,04 |  |
| DLR092012 | 4,6930 | 0,06 |  |
| DLR102012 | 4,7520 | 0,13 |  |
| DLR112012 | 4,8070 | 0,04 |  |
| DLR122012 | 4,8750 | 0,04 |  |
| DLR012013 | 4,9330 | 0,04 |  |
| DLR022013 | 5,0060 | 0,12 |  |
| DLR032013 | 5,0740 | 0,12 |  |
| DLR042013 | 5,1360 | 0,12 |  |
| RFX000000 | 4,4576 | 0,14 |  |
|
|
|
|
DDA
|
|
18/05/2012
|
| Posición | Ajuste | Var. % | |
| ISR052012 | 341,5 | 0,87 |  |
| ISR072012 | 343,9 | 0,69 |  |
| SOF072012 | 348,8 | 0,57 |  |
| SOY062012 | 516,3 | 2,22 |  |
| SOY062012 | 516,3 | 2,22 |  |
|
|
|
|